<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Levytator : un escalator aux courbes libres et économe en énergie</title>
	<atom:link href="https://www.actinnovation.com/innovation-technologie/levytator-un-escalator-aux-courbes-libres-et-econome-en-energie-3356.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.actinnovation.com/innovation-technologie/levytator-un-escalator-aux-courbes-libres-et-econome-en-energie-3356.html</link>
	<description>Webzine axé sur l&#039;actualité du monde des nouvelles technologies, des découvertes scientifiques et techniques, des inventions, des nouveautés du web...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2016 14:21:47 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Levytator : un escalator aux courbes libres et ...</title>
		<link>https://www.actinnovation.com/innovation-technologie/levytator-un-escalator-aux-courbes-libres-et-econome-en-energie-3356.html#comment-49471</link>
		<dc:creator><![CDATA[Levytator : un escalator aux courbes libres et ...]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 21:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=3356#comment-49471</guid>
		<description><![CDATA[[...] Cela faisait bien longtemps que nos bon vieux escalators n&#8217;avaient pas &#233;t&#233; revisit&#233;s. Gr&#226;ce aux travaux de Jack Levy et son &#171; Levytator&#171; , les architectes d&#8217;int&#233;rieur vont pouvoir donner libre cours &#224; leur imagination. Le &#171; Levytator &#187; offre la possibilit&#233; de modeler l&#8217;escalator &#224; sa guise. Il peut ainsi prendre des courbes libres.Les escalators de conception traditionnelle disposent de marches qui s&#8217;embo&#238;tent les unes au dessus des autres. Par ailleurs, on doit installer deux escalators distincts pour monter et descendre. Contrairement &#224; cela, le &#171; Levytator &#187; fonctionne gr&#226;ce &#224; une boucle continue de marches courbes qui peuvent suivre n&#8217;importe quel chemin sinueux, s&#8217;aplatir ou se redresser, vers le haut ou vers le bas. Ainsi le &#171; Levytator &#187; r&#233;alise une boucle compl&#232;te pour monter et descendre.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cela faisait bien longtemps que nos bon vieux escalators n&rsquo;avaient pas &eacute;t&eacute; revisit&eacute;s. Gr&acirc;ce aux travaux de Jack Levy et son &laquo; Levytator&laquo; , les architectes d&rsquo;int&eacute;rieur vont pouvoir donner libre cours &agrave; leur imagination. Le &laquo; Levytator &raquo; offre la possibilit&eacute; de modeler l&rsquo;escalator &agrave; sa guise. Il peut ainsi prendre des courbes libres.Les escalators de conception traditionnelle disposent de marches qui s&rsquo;embo&icirc;tent les unes au dessus des autres. Par ailleurs, on doit installer deux escalators distincts pour monter et descendre. Contrairement &agrave; cela, le &laquo; Levytator &raquo; fonctionne gr&acirc;ce &agrave; une boucle continue de marches courbes qui peuvent suivre n&rsquo;importe quel chemin sinueux, s&rsquo;aplatir ou se redresser, vers le haut ou vers le bas. Ainsi le &laquo; Levytator &raquo; r&eacute;alise une boucle compl&egrave;te pour monter et descendre.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Florian</title>
		<link>https://www.actinnovation.com/innovation-technologie/levytator-un-escalator-aux-courbes-libres-et-econome-en-energie-3356.html#comment-5286</link>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 20:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=3356#comment-5286</guid>
		<description><![CDATA[Pour plus d&#039;info &gt;&gt; http://www.city.ac.uk/news/2010/sep/city-university-london-unveils-worlds-first-freeform-curved-escalator]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour plus d&rsquo;info >> <a href="http://www.city.ac.uk/news/2010/sep/city-university-london-unveils-worlds-first-freeform-curved-escalator" rel="nofollow">http://www.city.ac.uk/news/2010/sep/city-university-london-unveils-worlds-first-freeform-curved-escalator</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rémy</title>
		<link>https://www.actinnovation.com/innovation-technologie/levytator-un-escalator-aux-courbes-libres-et-econome-en-energie-3356.html#comment-5084</link>
		<dc:creator><![CDATA[rémy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 18:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=3356#comment-5084</guid>
		<description><![CDATA[Trop classe, j&#039;aimerais bien vous contacter car je suis en 1er SI et comme sujet de TPE mon groupe et moi aimerions choisir ce nouvel escalator comme sujet. Si vous êtes ok, alors, il me faudra une maquette.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trop classe, j&rsquo;aimerais bien vous contacter car je suis en 1er SI et comme sujet de TPE mon groupe et moi aimerions choisir ce nouvel escalator comme sujet. Si vous êtes ok, alors, il me faudra une maquette.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>