<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vitesse de la lumière : E=MC2, relativité restreinte, Einstein et Physique remis en cause par les neutrinos ?</title>
	<atom:link href="https://www.actinnovation.com/innovation-science/vitesse-lumiere-emc2-relativite-restreinte-einstein-physique-remis-en-cause-neutrinos-3153.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.actinnovation.com/innovation-science/vitesse-lumiere-emc2-relativite-restreinte-einstein-physique-remis-en-cause-neutrinos-3153.html</link>
	<description>Webzine axé sur l&#039;actualité du monde des nouvelles technologies, des découvertes scientifiques et techniques, des inventions, des nouveautés du web...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2016 14:21:47 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Einstein avait raison ! Les neutrinos ne vont pas plus vite que la vitesse de la lumière ! &#124; Actinnovation.com</title>
		<link>https://www.actinnovation.com/innovation-science/vitesse-lumiere-emc2-relativite-restreinte-einstein-physique-remis-en-cause-neutrinos-3153.html#comment-2890</link>
		<dc:creator><![CDATA[Einstein avait raison ! Les neutrinos ne vont pas plus vite que la vitesse de la lumière ! &#124; Actinnovation.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 20:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=3153#comment-2890</guid>
		<description><![CDATA[[...] avoir défrayé la chronique il y a quelques mois avec une première expérience qui montrait que les neutrinos pouvaient dépasser la vitesse de la lumière, puis la confirmation avec une seconde expérience, les physiciens du CERN (Centre Européen de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] avoir défrayé la chronique il y a quelques mois avec une première expérience qui montrait que les neutrinos pouvaient dépasser la vitesse de la lumière, puis la confirmation avec une seconde expérience, les physiciens du CERN (Centre Européen de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : P. A. Sarantopoulos</title>
		<link>https://www.actinnovation.com/innovation-science/vitesse-lumiere-emc2-relativite-restreinte-einstein-physique-remis-en-cause-neutrinos-3153.html#comment-1440</link>
		<dc:creator><![CDATA[P. A. Sarantopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=3153#comment-1440</guid>
		<description><![CDATA[When rays of compounds, among others, of photons or neutrinos, move parallel to the ground of our planet, they are slowed down because of gravity.
The delay of the photons relative to neutrinos can be justified by a braking due to gravity: the largest mass undergoing an important braking!
The mass of the photon must be greater than that of the neutrino.

Sincerely scientific considerations.


Lorsque des rayons composés, entre autres, de photons ou de neutrinos, se déplacent parallèlement au sol de notre planète, ils sont ralentis du fait de l’attraction terrestre.
Le retard des photons par rapport aux neutrinos peut se justifier par un freinage dû à l&#039;attraction terrestre : la masse la plus importante subissant un freinage plus important !
La masse du photon doit être supérieure à celle du neutrino.
Meilleures salutations scientifiques.
P. A. Sarantopoulos.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>When rays of compounds, among others, of photons or neutrinos, move parallel to the ground of our planet, they are slowed down because of gravity.<br />
The delay of the photons relative to neutrinos can be justified by a braking due to gravity: the largest mass undergoing an important braking!<br />
The mass of the photon must be greater than that of the neutrino.</p>
<p>Sincerely scientific considerations.</p>
<p>Lorsque des rayons composés, entre autres, de photons ou de neutrinos, se déplacent parallèlement au sol de notre planète, ils sont ralentis du fait de l’attraction terrestre.<br />
Le retard des photons par rapport aux neutrinos peut se justifier par un freinage dû à l&rsquo;attraction terrestre : la masse la plus importante subissant un freinage plus important !<br />
La masse du photon doit être supérieure à celle du neutrino.<br />
Meilleures salutations scientifiques.<br />
P. A. Sarantopoulos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vitesse de la lumière : les neutrinos dépassent à nouveau la vitesse limite ! &#124; Actinnovation.com©</title>
		<link>https://www.actinnovation.com/innovation-science/vitesse-lumiere-emc2-relativite-restreinte-einstein-physique-remis-en-cause-neutrinos-3153.html#comment-1219</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vitesse de la lumière : les neutrinos dépassent à nouveau la vitesse limite ! &#124; Actinnovation.com©]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=3153#comment-1219</guid>
		<description><![CDATA[[...] septembre dernier, les physiciens des laboratoire du CERN et de Gran Sasso avaient mené une expérience dans un tunnel de 730 km entre la Suisse et l&#8217;Italie. Cette expérience a montré que des [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] septembre dernier, les physiciens des laboratoire du CERN et de Gran Sasso avaient mené une expérience dans un tunnel de 730 km entre la Suisse et l&#8217;Italie. Cette expérience a montré que des [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FILLIOT</title>
		<link>https://www.actinnovation.com/innovation-science/vitesse-lumiere-emc2-relativite-restreinte-einstein-physique-remis-en-cause-neutrinos-3153.html#comment-1209</link>
		<dc:creator><![CDATA[FILLIOT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=3153#comment-1209</guid>
		<description><![CDATA[N&#039;allons pas trop vite ! si ce n&#039;est pas la vitesse de la lumiere qui est une limite, pourquoi pas celle des neutrino qui n&#039;en est pas si loin. Ce ne serait ni plus ni moins qu&#039;une precision de cette vitesse limite et la tehorie de la relativite resterait tout aussi valable mais ... plus precise.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N&rsquo;allons pas trop vite ! si ce n&rsquo;est pas la vitesse de la lumiere qui est une limite, pourquoi pas celle des neutrino qui n&rsquo;en est pas si loin. Ce ne serait ni plus ni moins qu&rsquo;une precision de cette vitesse limite et la tehorie de la relativite resterait tout aussi valable mais &#8230; plus precise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Paul Moyne</title>
		<link>https://www.actinnovation.com/innovation-science/vitesse-lumiere-emc2-relativite-restreinte-einstein-physique-remis-en-cause-neutrinos-3153.html#comment-1098</link>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Moyne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 01:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=3153#comment-1098</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, 
cette découverte qui évidemment doit être confirmée par d’autres chercheurs, ouvre sur de nouvelles compréhensions de la dynamique du monde comme je tente de l’argumenter dans le texte intitulé : Relativité et neutrinos, désormais diffusé sur mon site : www.paulmoyne.com ,
cordialement, 
P. Moyne]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
cette découverte qui évidemment doit être confirmée par d’autres chercheurs, ouvre sur de nouvelles compréhensions de la dynamique du monde comme je tente de l’argumenter dans le texte intitulé : Relativité et neutrinos, désormais diffusé sur mon site : <a href="http://www.paulmoyne.com" rel="nofollow">http://www.paulmoyne.com</a> ,<br />
cordialement,<br />
P. Moyne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : othmane</title>
		<link>https://www.actinnovation.com/innovation-science/vitesse-lumiere-emc2-relativite-restreinte-einstein-physique-remis-en-cause-neutrinos-3153.html#comment-1038</link>
		<dc:creator><![CDATA[othmane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=3153#comment-1038</guid>
		<description><![CDATA[Peut être que ce n&#039;est pas une erreur de calcul ou de fuite dans une cinquième dimension. Le Neutrino, peut se déformer le long de son voyage puisque c&#039;est une particule élémentaire et non une onde éléctromagnétique.  Alors que le photon ne change pas de forme voila que aprés un certain moment de voyage, le neutrino se désintègre tandis que le photon reste intègre.
je crois que la forme du neurino prend une forme longue a travers l&#039;espace-temps (cause d&#039;accélération). J&#039;imagine.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peut être que ce n&rsquo;est pas une erreur de calcul ou de fuite dans une cinquième dimension. Le Neutrino, peut se déformer le long de son voyage puisque c&rsquo;est une particule élémentaire et non une onde éléctromagnétique.  Alors que le photon ne change pas de forme voila que aprés un certain moment de voyage, le neutrino se désintègre tandis que le photon reste intègre.<br />
je crois que la forme du neurino prend une forme longue a travers l&rsquo;espace-temps (cause d&rsquo;accélération). J&rsquo;imagine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Florian</title>
		<link>https://www.actinnovation.com/innovation-science/vitesse-lumiere-emc2-relativite-restreinte-einstein-physique-remis-en-cause-neutrinos-3153.html#comment-1018</link>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=3153#comment-1018</guid>
		<description><![CDATA[@ le journal de personne - Excellente vidéo sur les fameux neutrinos et super concept de site &quot;L&#039;info Scénario&quot;. A voir !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ le journal de personne &#8211; Excellente vidéo sur les fameux neutrinos et super concept de site &laquo;&nbsp;L&rsquo;info Scénario&nbsp;&raquo;. A voir !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : le journal de personne</title>
		<link>https://www.actinnovation.com/innovation-science/vitesse-lumiere-emc2-relativite-restreinte-einstein-physique-remis-en-cause-neutrinos-3153.html#comment-982</link>
		<dc:creator><![CDATA[le journal de personne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 01:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=3153#comment-982</guid>
		<description><![CDATA[A la masse !

Quel drôle d&#039;univers !
Il n&#039;a fallu qu&#039;une seconde à la particule NEUTRINO pour parcourir 300 006 km, là où la lumière n&#039;a pu faire que 299 792 km !
C&#039;est un tremblement de repères...    
un pied de nez à la face de la terre !

&lt;a href=&quot;http://www.lejournaldepersonne.com/2011/09/a-la-masse/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Voir la vidéo&lt;/a&gt;

]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A la masse !</p>
<p>Quel drôle d&rsquo;univers !<br />
Il n&rsquo;a fallu qu&rsquo;une seconde à la particule NEUTRINO pour parcourir 300 006 km, là où la lumière n&rsquo;a pu faire que 299 792 km !<br />
C&rsquo;est un tremblement de repères&#8230;<br />
un pied de nez à la face de la terre !</p>
<p><a href="http://www.lejournaldepersonne.com/2011/09/a-la-masse/" target="_blank" rel="nofollow">Voir la vidéo</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Klodeko</title>
		<link>https://www.actinnovation.com/innovation-science/vitesse-lumiere-emc2-relativite-restreinte-einstein-physique-remis-en-cause-neutrinos-3153.html#comment-978</link>
		<dc:creator><![CDATA[Klodeko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 20:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=3153#comment-978</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu&#039;un atome.&quot; Einstein]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu&rsquo;un atome.&nbsp;&raquo; Einstein</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>