<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Open Innovation : La carte mondiale des innovations ouvertes</title>
	<atom:link href="https://www.actinnovation.com/innovation-internet/open-innovation-carte-mondiale-innovations-ouvertes-1013.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.actinnovation.com/innovation-internet/open-innovation-carte-mondiale-innovations-ouvertes-1013.html</link>
	<description>Webzine axé sur l&#039;actualité du monde des nouvelles technologies, des découvertes scientifiques et techniques, des inventions, des nouveautés du web...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2016 14:21:47 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : alex</title>
		<link>https://www.actinnovation.com/innovation-internet/open-innovation-carte-mondiale-innovations-ouvertes-1013.html#comment-55579</link>
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 22:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=1013#comment-55579</guid>
		<description><![CDATA[Si l&#039;on en croit ce lien, on pourrait croire que seule la France a des projets innovants. Quand je regarde la carte, juste le Japon -&gt; 7 projets, alors que c&#039;est l&#039;un des pays les plus innovants en matière de science et de technologie !!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si l&rsquo;on en croit ce lien, on pourrait croire que seule la France a des projets innovants. Quand je regarde la carte, juste le Japon -&gt; 7 projets, alors que c&rsquo;est l&rsquo;un des pays les plus innovants en matière de science et de technologie !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bluenove &#124; L&#8217;Open Innovation Map est aussi sur Actinnovation</title>
		<link>https://www.actinnovation.com/innovation-internet/open-innovation-carte-mondiale-innovations-ouvertes-1013.html#comment-145</link>
		<dc:creator><![CDATA[bluenove &#124; L&#8217;Open Innovation Map est aussi sur Actinnovation]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 16:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=1013#comment-145</guid>
		<description><![CDATA[[...] pouvez consulter l&#8217;intégralité de l&#8217;article ici.    Parlez-en autour de vous    posté le Mardi 28 décembre 2010&#160;&#224;&#160;18h02 par [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pouvez consulter l&#8217;intégralité de l&#8217;article ici.    Parlez-en autour de vous    posté le Mardi 28 décembre 2010&nbsp;&agrave;&nbsp;18h02 par [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martin Duval</title>
		<link>https://www.actinnovation.com/innovation-internet/open-innovation-carte-mondiale-innovations-ouvertes-1013.html#comment-143</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Duval]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 22:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=1013#comment-143</guid>
		<description><![CDATA[bluenove et son partenaire Mapize vous remercient d&#039;avoir présenté notre initiative &#039;The Open Innovation Map&#039;. Vous pouvez en suivre l&#039;actualité sur Twitter sur @OIMap ou #OIMap]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bluenove et son partenaire Mapize vous remercient d&rsquo;avoir présenté notre initiative &lsquo;The Open Innovation Map&rsquo;. Vous pouvez en suivre l&rsquo;actualité sur Twitter sur @OIMap ou #OIMap</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>