<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Projet Tango : un smartphone qui modélise en 3D l&#8217;intérieur des bâtiments</title>
	<atom:link href="http://www.actinnovation.com/innovation-telephonie-mobile/google-projet-tango-smartphone-modelise-3d-interieur-batiments-6641.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actinnovation.com/innovation-telephonie-mobile/google-projet-tango-smartphone-modelise-3d-interieur-batiments-6641.html</link>
	<description>Webzine axé sur l&#039;actualité du monde des nouvelles technologies, des découvertes scientifiques et techniques, des inventions, des nouveautés du web...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2016 14:21:47 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Google Projet Tango : un smartphone qui mod&#38;eac...</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-telephonie-mobile/google-projet-tango-smartphone-modelise-3d-interieur-batiments-6641.html#comment-58597</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google Projet Tango : un smartphone qui mod&#38;eac...]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 21:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6641#comment-58597</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Google Projet Tango : un smartphone qui modélise en 3D l’intérieur des bâtiments - Bonjour Demain</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-telephonie-mobile/google-projet-tango-smartphone-modelise-3d-interieur-batiments-6641.html#comment-52680</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google Projet Tango : un smartphone qui modélise en 3D l’intérieur des bâtiments - Bonjour Demain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 20:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6641#comment-52680</guid>
		<description><![CDATA[[...] See on www.actinnovation.com [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] See on <a href="http://www.actinnovation.com" rel="nofollow">http://www.actinnovation.com</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Google Projet Tango : un smartphone qui mod&#38;eac...</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-telephonie-mobile/google-projet-tango-smartphone-modelise-3d-interieur-batiments-6641.html#comment-52679</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google Projet Tango : un smartphone qui mod&#38;eac...]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 19:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6641#comment-52679</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ce dernier embarque un logiciel sp&#233;cifique et un ensemble de capteurs capables de suivre les mouvements de l&#8217;utilisateur en temps r&#233;el tout en cr&#233;ant une carte 3D de la pi&#232;ce dans laquelle il se trouve.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ce dernier embarque un logiciel sp&eacute;cifique et un ensemble de capteurs capables de suivre les mouvements de l&rsquo;utilisateur en temps r&eacute;el tout en cr&eacute;ant une carte 3D de la pi&egrave;ce dans laquelle il se trouve.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Google Projet Tango : un smartphone qui mod&#38;eac...</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-telephonie-mobile/google-projet-tango-smartphone-modelise-3d-interieur-batiments-6641.html#comment-52676</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google Projet Tango : un smartphone qui mod&#38;eac...]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 19:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6641#comment-52676</guid>
		<description><![CDATA[[...] Pour le moment, le projet Tango est encore un prototype de smartphone. Ce dernier embarque un logiciel sp&#233;cifique et un ensemble de capteurs capables de suivre les mouvements de l&#8217;utilisateur en temps r&#233;el tout en cr&#233;ant une carte 3D de la pi&#232;ce dans laquelle il se trouve.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pour le moment, le projet Tango est encore un prototype de smartphone. Ce dernier embarque un logiciel sp&eacute;cifique et un ensemble de capteurs capables de suivre les mouvements de l&rsquo;utilisateur en temps r&eacute;el tout en cr&eacute;ant une carte 3D de la pi&egrave;ce dans laquelle il se trouve.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Google Projet Tango : un smartphone qui modélise en 3D l’intérieur des bâtiments &#124; CoopAxis</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-telephonie-mobile/google-projet-tango-smartphone-modelise-3d-interieur-batiments-6641.html#comment-52439</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google Projet Tango : un smartphone qui modélise en 3D l’intérieur des bâtiments &#124; CoopAxis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 22:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6641#comment-52439</guid>
		<description><![CDATA[[...] Google Projet Tango : un smartphone qui modélise en 3D l’intérieur des bâtiments [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Google Projet Tango : un smartphone qui modélise en 3D l’intérieur des bâtiments [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>