<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : UltraHaptics : des sensations tactiles sans toucher l&#8217;écran</title>
	<atom:link href="http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/ultrahaptics-ultrasons-sensations-tactiles-6294.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/ultrahaptics-ultrasons-sensations-tactiles-6294.html</link>
	<description>Webzine axé sur l&#039;actualité du monde des nouvelles technologies, des découvertes scientifiques et techniques, des inventions, des nouveautés du web...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2016 14:21:47 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : UltraHaptics : des sensations tactiles sans tou...</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/ultrahaptics-ultrasons-sensations-tactiles-6294.html#comment-146199</link>
		<dc:creator><![CDATA[UltraHaptics : des sensations tactiles sans tou...]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 18:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6294#comment-146199</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Tr&#232;s faciles &#224; utiliser, les interfaces tactiles fleurissent un peu partout autour de nous : smartphones, tablettes, bornes interactives, &#233;crans GPS, etc. Elles offrent la possibilit&#233; d&#8217;interagir de mani&#232;re intuitive et naturelle avec les ordinateurs mais elles ne permettent pas de sentir le relief des images qui sont affich&#233;s sur les &#233;crans ou d&#8217;avoir un retour de force physique lorsque l&#8217;on clique sur un bouton. Sur un smartphone tactile par exemple, c&#8217;est bien souvent le vibreur qui se charge de nous informer de la prise en compte de l&#8217;action demand&#233;e.&#160; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tr&egrave;s faciles &agrave; utiliser, les interfaces tactiles fleurissent un peu partout autour de nous : smartphones, tablettes, bornes interactives, &eacute;crans GPS, etc. Elles offrent la possibilit&eacute; d&rsquo;interagir de mani&egrave;re intuitive et naturelle avec les ordinateurs mais elles ne permettent pas de sentir le relief des images qui sont affich&eacute;s sur les &eacute;crans ou d&rsquo;avoir un retour de force physique lorsque l&rsquo;on clique sur un bouton. Sur un smartphone tactile par exemple, c&rsquo;est bien souvent le vibreur qui se charge de nous informer de la prise en compte de l&rsquo;action demand&eacute;e.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : UltraHaptics : des sensations tactiles sans tou...</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/ultrahaptics-ultrasons-sensations-tactiles-6294.html#comment-52044</link>
		<dc:creator><![CDATA[UltraHaptics : des sensations tactiles sans tou...]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 13:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6294#comment-52044</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>