<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La Morphing Table du MIT peut prendre n&#8217;importe quelle forme 3D en temps réel</title>
	<atom:link href="http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/morphing-table-mit-nimporte-quelle-forme-3d-temps-reel-6372.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/morphing-table-mit-nimporte-quelle-forme-3d-temps-reel-6372.html</link>
	<description>Webzine axé sur l&#039;actualité du monde des nouvelles technologies, des découvertes scientifiques et techniques, des inventions, des nouveautés du web...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2016 14:21:47 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : La Morphing Table du MIT peut prendre n&#8217;i...</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/morphing-table-mit-nimporte-quelle-forme-3d-temps-reel-6372.html#comment-44403</link>
		<dc:creator><![CDATA[La Morphing Table du MIT peut prendre n&#8217;i...]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 13:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6372#comment-44403</guid>
		<description><![CDATA[[...] Le professeur Hiroshi Ishii et son &#233;quipe d&#8217;&#233;tudiants du MIT Media Lab, ont mis au point une table capable de prendre n&#8217;importe quelle forme en trois dimensions.Baptis&#233;e Morphing Table, cette nouvelle technologie reproduit en temps r&#233;el la forme de ce que l&#8217;on positionne sous un capteur Kinect.Ce dernier permet de reconstruire les formes &#224; l&#8217;identique en 3D en d&#233;pla&#231;ant plusieurs centaines de petits blocs m&#233;caniques&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Le professeur Hiroshi Ishii et son &eacute;quipe d&rsquo;&eacute;tudiants du MIT Media Lab, ont mis au point une table capable de prendre n&rsquo;importe quelle forme en trois dimensions.Baptis&eacute;e Morphing Table, cette nouvelle technologie reproduit en temps r&eacute;el la forme de ce que l&rsquo;on positionne sous un capteur Kinect.Ce dernier permet de reconstruire les formes &agrave; l&rsquo;identique en 3D en d&eacute;pla&ccedil;ant plusieurs centaines de petits blocs m&eacute;caniques&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La Morphing Table du MIT peut prendre n’importe quelle forme 3D en temps réel &#124; Lockall</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/morphing-table-mit-nimporte-quelle-forme-3d-temps-reel-6372.html#comment-43467</link>
		<dc:creator><![CDATA[La Morphing Table du MIT peut prendre n’importe quelle forme 3D en temps réel &#124; Lockall]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 07:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6372#comment-43467</guid>
		<description><![CDATA[[...] See on www.actinnovation.com [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] See on <a href="http://www.actinnovation.com" rel="nofollow">http://www.actinnovation.com</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La Morphing Table du MIT peut prendre n’importe quelle forme 3D en temps réel &#124; Actinnovation© &#124; Recherche &#38; innovation en SHS</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/morphing-table-mit-nimporte-quelle-forme-3d-temps-reel-6372.html#comment-43400</link>
		<dc:creator><![CDATA[La Morphing Table du MIT peut prendre n’importe quelle forme 3D en temps réel &#124; Actinnovation© &#124; Recherche &#38; innovation en SHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 19:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6372#comment-43400</guid>
		<description><![CDATA[[...] See on www.actinnovation.com [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] See on <a href="http://www.actinnovation.com" rel="nofollow">http://www.actinnovation.com</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La Morphing Table du MIT peut prendre n&#8217;i...</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/morphing-table-mit-nimporte-quelle-forme-3d-temps-reel-6372.html#comment-43399</link>
		<dc:creator><![CDATA[La Morphing Table du MIT peut prendre n&#8217;i...]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 19:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6372#comment-43399</guid>
		<description><![CDATA[[...] #RechDev - La #MorphingTable du #MIT peut prendre n&#8217;importe quelle forme #3D en temps r&#233;el http://t.co/j0oIEem1SC via @Actinnovation&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] #RechDev &#8211; La #MorphingTable du #MIT peut prendre n&rsquo;importe quelle forme #3D en temps r&eacute;el <a href="http://t.co/j0oIEem1SC" rel="nofollow">http://t.co/j0oIEem1SC</a> via @Actinnovation&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La Morphing Table du MIT peut prendre n&#8217;i...</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/morphing-table-mit-nimporte-quelle-forme-3d-temps-reel-6372.html#comment-43194</link>
		<dc:creator><![CDATA[La Morphing Table du MIT peut prendre n&#8217;i...]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 20:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6372#comment-43194</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>