<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : InAiR affiche des informations du net en 3D entre vous et votre TV</title>
	<atom:link href="http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/inair-affiche-informations-3d-entre-vous-votre-tv-6520.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/inair-affiche-informations-3d-entre-vous-votre-tv-6520.html</link>
	<description>Webzine axé sur l&#039;actualité du monde des nouvelles technologies, des découvertes scientifiques et techniques, des inventions, des nouveautés du web...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2016 14:21:47 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Avec l&#8217;appareil InAiR, afficher entre vous et la TV les informations du net &#124; Coin numérique</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/inair-affiche-informations-3d-entre-vous-votre-tv-6520.html#comment-51970</link>
		<dc:creator><![CDATA[Avec l&#8217;appareil InAiR, afficher entre vous et la TV les informations du net &#124; Coin numérique]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 18:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6520#comment-51970</guid>
		<description><![CDATA[[...] Source actinnovation.com [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Source actinnovation.com [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Avec l&#8217;appareil InAiR, afficher entre vous et la TV les informations du net &#124; Infoposte</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/inair-affiche-informations-3d-entre-vous-votre-tv-6520.html#comment-50182</link>
		<dc:creator><![CDATA[Avec l&#8217;appareil InAiR, afficher entre vous et la TV les informations du net &#124; Infoposte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2014 05:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6520#comment-50182</guid>
		<description><![CDATA[[...] Source actinnovation.com [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Source actinnovation.com [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Avec l&#8217;appareil InAiR, afficher entre vous et la TV les informations du net &#124; Infoposte</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/inair-affiche-informations-3d-entre-vous-votre-tv-6520.html#comment-50171</link>
		<dc:creator><![CDATA[Avec l&#8217;appareil InAiR, afficher entre vous et la TV les informations du net &#124; Infoposte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2014 00:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6520#comment-50171</guid>
		<description><![CDATA[[...] Source actinnovation.com [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Source actinnovation.com [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : InAiR affiche des informations du net en 3D ent...</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/inair-affiche-informations-3d-entre-vous-votre-tv-6520.html#comment-48919</link>
		<dc:creator><![CDATA[InAiR affiche des informations du net en 3D ent...]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 09:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6520#comment-48919</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gv</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/inair-affiche-informations-3d-entre-vous-votre-tv-6520.html#comment-48741</link>
		<dc:creator><![CDATA[gv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 07:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6520#comment-48741</guid>
		<description><![CDATA[Si ce système était amené à se faire sa place dans les salons, il serait certain que chaque gros annonceur voudrait le sien (recueil des données, affichage de pub). Changer d&#039;InAir serait la nouvelle façon de changer de chaine. Mais comment serait gérée l&#039;attractivité de chacun ? Les relations “contenus, contenus publicitaires, donnée“ pourraient se redéfinir à partir de là. C&#039;est un concept plein de perspectives et d&#039;interrogations… à réfléchir.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si ce système était amené à se faire sa place dans les salons, il serait certain que chaque gros annonceur voudrait le sien (recueil des données, affichage de pub). Changer d&rsquo;InAir serait la nouvelle façon de changer de chaine. Mais comment serait gérée l&rsquo;attractivité de chacun ? Les relations “contenus, contenus publicitaires, donnée“ pourraient se redéfinir à partir de là. C&rsquo;est un concept plein de perspectives et d&rsquo;interrogations… à réfléchir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>