<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Immersis : 3D projection mapping immersif dans votre salon !</title>
	<atom:link href="http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/immersis-3d-projection-mapping-salon-7464.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/immersis-3d-projection-mapping-salon-7464.html</link>
	<description>Webzine axé sur l&#039;actualité du monde des nouvelles technologies, des découvertes scientifiques et techniques, des inventions, des nouveautés du web...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2016 14:21:47 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Florian</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/immersis-3d-projection-mapping-salon-7464.html#comment-99030</link>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 19:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=7464#comment-99030</guid>
		<description><![CDATA[Ok, j&#039;entends bien mais on ne voit pas en 3D, c&#039;est à cause de ce type de confusion qu&#039;il est très complexe d&#039;expliquer à une personne lambda la différence entre la 3D et le &quot;tour de magie&quot; que l&#039;on voit au cinéma.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, j&rsquo;entends bien mais on ne voit pas en 3D, c&rsquo;est à cause de ce type de confusion qu&rsquo;il est très complexe d&rsquo;expliquer à une personne lambda la différence entre la 3D et le &laquo;&nbsp;tour de magie&nbsp;&raquo; que l&rsquo;on voit au cinéma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Florian LOPEZ</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/immersis-3d-projection-mapping-salon-7464.html#comment-99029</link>
		<dc:creator><![CDATA[Florian LOPEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 19:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=7464#comment-99029</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Florian, je comprends ton point de vue mais cette technologie intègre un système d&#039;acquisition en 3D de l&#039;espace. C&#039;est la première étape. Cela permet de créer un modèle en trois dimensions de l&#039;espace, de la pièce ou de l&#039;objet sur lequel on va ensuite projeter les images dynamiques. Ce &quot;calibrage&quot; permet de déformer en temps réel les images projetées en fonction de la géométrie de l&#039;espace.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Florian, je comprends ton point de vue mais cette technologie intègre un système d&rsquo;acquisition en 3D de l&rsquo;espace. C&rsquo;est la première étape. Cela permet de créer un modèle en trois dimensions de l&rsquo;espace, de la pièce ou de l&rsquo;objet sur lequel on va ensuite projeter les images dynamiques. Ce &laquo;&nbsp;calibrage&nbsp;&raquo; permet de déformer en temps réel les images projetées en fonction de la géométrie de l&rsquo;espace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Florian</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/immersis-3d-projection-mapping-salon-7464.html#comment-98914</link>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 13:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=7464#comment-98914</guid>
		<description><![CDATA[Je comprends pas qu&#039;on parle de 3D alors que ça n&#039;a rien de 3D. Il s&#039;agit d&#039;une image en projetée tout autour de soi, rien de plus. La vraie 3D ne s&#039;obtient que d&#039;une seule façon à l&#039;heure actuelle : contenu 3D plus casque de réalité virtuelle, seule façon de voir la profondeur.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je comprends pas qu&rsquo;on parle de 3D alors que ça n&rsquo;a rien de 3D. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une image en projetée tout autour de soi, rien de plus. La vraie 3D ne s&rsquo;obtient que d&rsquo;une seule façon à l&rsquo;heure actuelle : contenu 3D plus casque de réalité virtuelle, seule façon de voir la profondeur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gv</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/immersis-3d-projection-mapping-salon-7464.html#comment-77671</link>
		<dc:creator><![CDATA[gv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 07:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=7464#comment-77671</guid>
		<description><![CDATA[En fait, la question est précisément de savoir si la tendance sera effectivement de partager l&#039;immersion. 
En 2001 il y avait un téléviseur par habitant en Suède, 3 pour 4 habitants en France. En 2012, en France, il y avait 6,3 écrans par foyers… 8,9 quand le chef de famille a entre 25 et 49 ans!
Selon la réponse que l&#039;on apporte à cette question, le futur appartiendra plutôt à cette solution ou plutôt à des systèmes de type Oculus probablement perfectibles dans une certaine mesure.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait, la question est précisément de savoir si la tendance sera effectivement de partager l&rsquo;immersion.<br />
En 2001 il y avait un téléviseur par habitant en Suède, 3 pour 4 habitants en France. En 2012, en France, il y avait 6,3 écrans par foyers… 8,9 quand le chef de famille a entre 25 et 49 ans!<br />
Selon la réponse que l&rsquo;on apporte à cette question, le futur appartiendra plutôt à cette solution ou plutôt à des systèmes de type Oculus probablement perfectibles dans une certaine mesure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>