<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure toutes vos données physiologiques et se recharge en machine</title>
	<atom:link href="http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/d-shirt-tee-shirt-futur-donnees-physiologiques-6592.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/d-shirt-tee-shirt-futur-donnees-physiologiques-6592.html</link>
	<description>Webzine axé sur l&#039;actualité du monde des nouvelles technologies, des découvertes scientifiques et techniques, des inventions, des nouveautés du web...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2016 14:21:47 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Textiles &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/d-shirt-tee-shirt-futur-donnees-physiologiques-6592.html#comment-56066</link>
		<dc:creator><![CDATA[Textiles &#124; Pearltrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 14:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6592#comment-56066</guid>
		<description><![CDATA[[...] D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure toutes vos données physiologiques et se recharge en mach... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure toutes vos données physiologiques et se recharge en mach&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure toutes vos données physiologiques et se recharge en machine &#124; CoopAxis</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/d-shirt-tee-shirt-futur-donnees-physiologiques-6592.html#comment-52284</link>
		<dc:creator><![CDATA[D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure toutes vos données physiologiques et se recharge en machine &#124; CoopAxis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 18:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6592#comment-52284</guid>
		<description><![CDATA[[...] D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure toutes vos données physiologiques et se recharge en mach... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure toutes vos données physiologiques et se recharge en mach&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure tout...</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/d-shirt-tee-shirt-futur-donnees-physiologiques-6592.html#comment-51241</link>
		<dc:creator><![CDATA[D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure tout...]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 09:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6592#comment-51241</guid>
		<description><![CDATA[[...] Smartwatches, bracelets intelligents, trackers d&#8217;activit&#233;, etc&#8230; Le d&#233;ferlement d&#8217;objets connect&#233;s dans nos vies quotidiennes n&#8217;est pas termin&#233;. L&#8217;engouement actuel pour ce type d&#8217;accessoires connect&#233;s est issu en partie du besoin...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Smartwatches, bracelets intelligents, trackers d&rsquo;activit&eacute;, etc&hellip; Le d&eacute;ferlement d&rsquo;objets connect&eacute;s dans nos vies quotidiennes n&rsquo;est pas termin&eacute;. L&rsquo;engouement actuel pour ce type d&rsquo;accessoires connect&eacute;s est issu en partie du besoin&#8230;&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure tout...</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/d-shirt-tee-shirt-futur-donnees-physiologiques-6592.html#comment-50759</link>
		<dc:creator><![CDATA[D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure tout...]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 13:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6592#comment-50759</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#8220;D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure toutes vos donn&#233;es physiologiques &#124; Actinnovation&#169; http://t.co/cYVtOQIENG&#8221;;&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &ldquo;D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure toutes vos donn&eacute;es physiologiques | Actinnovation&copy; <a href="http://t.co/cYVtOQIENG&#038;rdquo" rel="nofollow">http://t.co/cYVtOQIENG&#038;rdquo</a>;;&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure tout...</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/d-shirt-tee-shirt-futur-donnees-physiologiques-6592.html#comment-50503</link>
		<dc:creator><![CDATA[D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure tout...]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 07:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6592#comment-50503</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure tout...</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/d-shirt-tee-shirt-futur-donnees-physiologiques-6592.html#comment-50454</link>
		<dc:creator><![CDATA[D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure tout...]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 15:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6592#comment-50454</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ce tee-shirt du futur est n&#233; de la convergence des innovations technologiques en mati&#232;re de textile et du &#171; Quantified Self &#187;, cette tendance qui consiste &#224; mesurer partout et tout le temps via des objets connect&#233;s, ses efforts physiques, son rythme cardiaque, la qualit&#233; de l&#8217;air respir&#233;, le taux de sucre dans le sang, etc., et &#224; analyser puis partager en ligne les r&#233;sultats gr&#226;ce &#224; son smartphone ou son ordinateur.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ce tee-shirt du futur est n&eacute; de la convergence des innovations technologiques en mati&egrave;re de textile et du &laquo; Quantified Self &raquo;, cette tendance qui consiste &agrave; mesurer partout et tout le temps via des objets connect&eacute;s, ses efforts physiques, son rythme cardiaque, la qualit&eacute; de l&rsquo;air respir&eacute;, le taux de sucre dans le sang, etc., et &agrave; analyser puis partager en ligne les r&eacute;sultats gr&acirc;ce &agrave; son smartphone ou son ordinateur.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure tout...</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-technologie/d-shirt-tee-shirt-futur-donnees-physiologiques-6592.html#comment-50428</link>
		<dc:creator><![CDATA[D-Shirt : le tee-shirt du futur qui mesure tout...]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 07:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6592#comment-50428</guid>
		<description><![CDATA[[...] Smartwatches, bracelets intelligents, trackers d&#8217;activit&#233;, etc&#8230; Le d&#233;ferlement d&#8217;objets connect&#233;s dans nos vies quotidiennes n&#8217;est pas termin&#233;.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Smartwatches, bracelets intelligents, trackers d&rsquo;activit&eacute;, etc&hellip; Le d&eacute;ferlement d&rsquo;objets connect&eacute;s dans nos vies quotidiennes n&rsquo;est pas termin&eacute;.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>