<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : MIT [Vidéo] : des chercheurs ont fabriqué une caméra qui capture la vitesse de la lumière</title>
	<atom:link href="http://www.actinnovation.com/innovation-science/mit-camera-capture-vitesse-lumiere-3971.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actinnovation.com/innovation-science/mit-camera-capture-vitesse-lumiere-3971.html</link>
	<description>Webzine axé sur l&#039;actualité du monde des nouvelles technologies, des découvertes scientifiques et techniques, des inventions, des nouveautés du web...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2016 14:21:47 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Florian</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-science/mit-camera-capture-vitesse-lumiere-3971.html#comment-1433</link>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=3971#comment-1433</guid>
		<description><![CDATA[Pas faux mais l&#039;info provient du MIT (http://web.mit.edu/newsoffice/2011/trillion-fps-camera-1213.html) et il ne s&#039;amuserait pas à faire de la pub à Coca-Cola. 

Aze a raison. Cet appareil photo n&#039;est pas si rapide. En fait il est utilisé d&#039;une nouvelle manière avec des flashs de lumière et le système assemble les différentes images pour créer de la &quot;très très&quot; slow motion. Cela donne l&#039;illusion de voir la lumière à très basse vitesse.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas faux mais l&rsquo;info provient du MIT (<a href="http://web.mit.edu/newsoffice/2011/trillion-fps-camera-1213.html" rel="nofollow">http://web.mit.edu/newsoffice/2011/trillion-fps-camera-1213.html</a>) et il ne s&rsquo;amuserait pas à faire de la pub à Coca-Cola. </p>
<p>Aze a raison. Cet appareil photo n&rsquo;est pas si rapide. En fait il est utilisé d&rsquo;une nouvelle manière avec des flashs de lumière et le système assemble les différentes images pour créer de la &laquo;&nbsp;très très&nbsp;&raquo; slow motion. Cela donne l&rsquo;illusion de voir la lumière à très basse vitesse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacques</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-science/mit-camera-capture-vitesse-lumiere-3971.html#comment-1430</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=3971#comment-1430</guid>
		<description><![CDATA[Ne s&#039;agirait-il pas d&#039;une publicité subliminale pour Coca-Cola car une telle réalisation pose beaucoup de problèmes théoriques, entre autre le fait que pour capturer l&#039;image d&#039;une onde il faut être 2 fois plus rapide que celle-ci (dans l&#039;analyse du mouvement). Et comment être deux fois plus rapide que la lumière ? De plus, à une telle vitesse il faut soit un capteur d&#039;une sensibilité extraordinaire, soit un faisceau laser d&#039;une énergie très importante. J&#039;attends d&#039;autres news confirmant le sujet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne s&rsquo;agirait-il pas d&rsquo;une publicité subliminale pour Coca-Cola car une telle réalisation pose beaucoup de problèmes théoriques, entre autre le fait que pour capturer l&rsquo;image d&rsquo;une onde il faut être 2 fois plus rapide que celle-ci (dans l&rsquo;analyse du mouvement). Et comment être deux fois plus rapide que la lumière ? De plus, à une telle vitesse il faut soit un capteur d&rsquo;une sensibilité extraordinaire, soit un faisceau laser d&rsquo;une énergie très importante. J&rsquo;attends d&rsquo;autres news confirmant le sujet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : aze</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-science/mit-camera-capture-vitesse-lumiere-3971.html#comment-1370</link>
		<dc:creator><![CDATA[aze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=3971#comment-1370</guid>
		<description><![CDATA[L&#039;appareil photo prend en fait en photo plusieurs flashs de lumières puis les assemble, il n&#039;est pas /si/ rapide (mais c&#039;est tout de même impressionant).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;appareil photo prend en fait en photo plusieurs flashs de lumières puis les assemble, il n&rsquo;est pas /si/ rapide (mais c&rsquo;est tout de même impressionant).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>