<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Gravity, une tablette pour dessiner en 3D et en réalité augmentée</title>
	<atom:link href="http://www.actinnovation.com/innovation-design/gravity-tablette-dessiner-3d-realite-augmentee-6747.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actinnovation.com/innovation-design/gravity-tablette-dessiner-3d-realite-augmentee-6747.html</link>
	<description>Webzine axé sur l&#039;actualité du monde des nouvelles technologies, des découvertes scientifiques et techniques, des inventions, des nouveautés du web...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2016 14:21:47 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Gravity, une tablette pour dessiner en 3D et en...</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-design/gravity-tablette-dessiner-3d-realite-augmentee-6747.html#comment-59193</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gravity, une tablette pour dessiner en 3D et en...]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 12:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6747#comment-59193</guid>
		<description><![CDATA[[...] Imagin&#233; par quatre &#233;tudiants en Design du Royal College of Art de Londres, Gravity est un nouvel outil qui permet aux designers d&#8217;esquisser et de mat&#233;rialiser directement en trois dimensions leurs id&#233;es. Selon ses inventeurs, Gravity offre une approche beaucoup plus intuitive en comparaison des outils traditionnels de design.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Imagin&eacute; par quatre &eacute;tudiants en Design du Royal College of Art de Londres, Gravity est un nouvel outil qui permet aux designers d&rsquo;esquisser et de mat&eacute;rialiser directement en trois dimensions leurs id&eacute;es. Selon ses inventeurs, Gravity offre une approche beaucoup plus intuitive en comparaison des outils traditionnels de design.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gravity, une tablette pour dessiner en 3D et en...</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-design/gravity-tablette-dessiner-3d-realite-augmentee-6747.html#comment-58214</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gravity, une tablette pour dessiner en 3D et en...]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2014 21:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=6747#comment-58214</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>