<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le chiffre d&#8217;affaires par salarié des géants de la technologie et du web</title>
	<atom:link href="http://www.actinnovation.com/innovation-business/chiffre-affaires-par-salarie-des-geants-de-la-technologie-4383.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actinnovation.com/innovation-business/chiffre-affaires-par-salarie-des-geants-de-la-technologie-4383.html</link>
	<description>Webzine axé sur l&#039;actualité du monde des nouvelles technologies, des découvertes scientifiques et techniques, des inventions, des nouveautés du web...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2016 14:21:47 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Florian</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-business/chiffre-affaires-par-salarie-des-geants-de-la-technologie-4383.html#comment-4793</link>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 20:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=4383#comment-4793</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez l&#039;étude complète à cette adresse http://www.statista.com/statistics/217489/revenue-per-employee-of-selected-tech-companies/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous trouverez l&rsquo;étude complète à cette adresse <a href="http://www.statista.com/statistics/217489/revenue-per-employee-of-selected-tech-companies/" rel="nofollow">http://www.statista.com/statistics/217489/revenue-per-employee-of-selected-tech-companies/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Zeïna</title>
		<link>http://www.actinnovation.com/innovation-business/chiffre-affaires-par-salarie-des-geants-de-la-technologie-4383.html#comment-4777</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zeïna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 17:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actinnovation.com/?p=4383#comment-4777</guid>
		<description><![CDATA[Je voudrais simplement savoir si c&#039;était possible d&#039;avoir une brève analyse en français ou en anglais du second graphique car j&#039;ai une présentation à faire sur facebook et cela m’intéresse.

Merci d&#039;avance]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je voudrais simplement savoir si c&rsquo;était possible d&rsquo;avoir une brève analyse en français ou en anglais du second graphique car j&rsquo;ai une présentation à faire sur facebook et cela m’intéresse.</p>
<p>Merci d&rsquo;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>